Slimchain 230 V * Kjedemotor i tiltalende design med mange bruksmuligheter i 230 V-utføring
- Smal og diskret utseende som lett integreres i fasaden
- Enkel og rask montering med Smart fix monteringssystem
- Direkte 230 V tilkobling av drivenheten med tilkoblingsterminal med kabelplugg
- Skjult 230 V kabelføring
- Direkte tilgang til elektronikken for parameterinnstilling gjennom servicedeksel
- Slaglengde med variabel justering
Bruksområder
- Naturlig ventilasjon i fasade
- Topphengslede, sidehengslede og dreievinduer som åpner innover eller utover
- Topphenglset vindu som åpner utover
- Montering på tre-, plast eller metallvinduer
- Fløy-, ramme- eller integrert montasje
Sikkerhetskommentar
Åpningsvinduer som faller ned kan utgjøre en betydelig fare for liv og helse til personer som oppholder seg i nærheten. Derfor er bruk av GEZE sikkerhetssaks et absolutt krav når det monteres GEZE motorer på bunnhengslede viduer.
Produktspesifikasjoner
| Slimchain 230 V | |
| Mål | 25 x 44 mm |
| Plassbehov på ramme (mm) | Karmmontasje EW: 40 mm, rammemontering EW: 16/21 mm, karmmontering AW: 31 mm |
| Plassbehov på åpningsvindu (mm) | Karmmontasje EW: 40 mm, rammemontering EW: 34/29 mm, karmmontering AW: 19 mm |
| Åpningshastighet ventilasjon | 5 mm/s |
| Lukkehastighet (maks.) | 5 mm/s |
| Trykkekraft (maks.) | 100 N (avh. av slaglengde), se kraft-vei-diagrammet |
| Stengekraft (maks.) | 2000 N |
| Trekkraft | 300 N |
| Dørbladvekt | 200 kg* |
| Overfalsområde | 0 - 23 mm (avh. av bruk og konsollsett) |
| Spenning i drift | 230 V ± 10 % |
| Driftsspenning | 230 V |
| Strømforbruk | 0.3 A |
| Strømforbruk | 30 W |
| Bruksintervall | 30 % |
| Spesiallengde kabel | 5 m, 7.5 m |
| Minste trådtverrsnitt | 0.75 mm² |
| Antall ledere | 3 ledere |
| Driftstemperatur | -5 - 70 °C |
| Beskyttelsesklasse | IP30 |
| Verneklasse | II |
| Åpningshastigheten kan justeres (ventilasjon) | Ja |
| Type slagbegrensning | Innstillingsenhet, Fabrikksinnstilling |
| Utkobling i endeposisjon åpen | elektronisk med intern retningsviser |
| Utkobling i endeposisjon lukket | Elektronisk via strømforbruk |
| Overbelastningsutkobling | Ja |
| Bunnhengslet vindu INNADSLÅENDE karmmontering | Ja |
| Bunnhengslet vindu INNADSLÅENDE fløymontasje | Ja |
| Bunnhengslet vindu UTOVERSLÅENDE karmmontasje | Ja |
| Sidehengslet vindu INNADSLÅENDE karmmontasje | Ja |
| Sidehengslet vinduINNADSLÅENDE fløymontasje | Ja |
| Sidehengslet vindu UTOVERSLÅENDE karmmontasje | Ja |
| Topphengslet vindu INNADSLÅENDE karmmontasje | Ja |
| Topphengslet vindu INNADSLÅENDE fløymontasje | Ja |
| Topphengslet vindu UTOVERSLÅENDE karmmontasje | Ja |
| Topphengslet vindu UTOVERSLÅENDE karmmontasje | Ja |
Nedlasting
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
Varianter og tilbehør
* Melding om produktet vises
Produktene nevnt overfor kan variere i form, type, egenskaper og funksjon (design, dimensjoner, tilgjengelighet, godkjenninger, standarder osv.) Avhenging av land. For spørsmål, vennligst kontakt din GEZE-kontaktperson eller send oss en E-Mail .