Slimdrive EMD Invers * Elektromekanisk døråpner for en-fløyet røyk- og varmeavtrekk med luftinntak
- Åpne- og lukkehastigheten kan tilpasses individuelt
- Elektrisk endeslag som akselererer døren rett før lukket stilling
- Den elektriske koordinatoren holder gangfløyen i venteposisjon til skåtefløyen er lukket
- Invers-funksjonen åpner døren med fjærkraft og lukker den motorisk
- Vindfang-funksjon regulerer åpning og lukking av to påfølgende dører (sluse)
- Hindringsdeteksjonen stanser åpne- eller lukkeforløpet hvis den støter på et hinder
- Hinderreversering registrerer et hinder og går tilbake til åpningsposisjon
- Push & Go-funksjon utløser drivautomatikken etter et lett trykk på dørbladet
- Drivenheten kan brukes med glideskinne eller standard arm
Bruksområder
- Dører som inngår i rømnings- og redningsveier
- En- og to-fløyede høyre- og venstre-slagdører
- Slagdører inntil 2800 mm båndavstand, 1400 mm dørbladbredde eller 230 kg dørbladvekt
- Luftinntak i røyk- og varmeavtrekk
- Innvendige dører og ytterdører med høy gjennomgangsfrekvens
- Dørbladmontasje og karmmontasje
Produktspesifikasjoner
Slimdrive EMD Invers | |
Høyde | 70 mm |
Dybde | 121 mm |
Dørbladvekt (maks) 1-fløyet | 230 kg |
Hengselmål (min.-maks.) 2-fløyet | 1500 mm - 2800 mm |
Dørbladbredde (min - maks.) | 750 mm - 1400 mm |
Karmdybde (maks.) | 400 mm |
Døroverslag (maks.) | 30 mm |
Type drivenhet | Elektromekanisk |
Åpningsvinkel (maks.) | 130 ° |
venstre hengslet dør | Ja |
høyre hengslet dør | Ja |
Karmmontasje karmside med standard arm | Ja |
Karmmontasje karmside med rulleskinne | Ja |
Karmmontasje på hengselsiden med glideskinne | Ja |
Dørbladmontasje hengselside med rulleskinne | Ja |
Elektrisk endeslag | Ja |
Elektrisk lukkesekvensregulering | Ja |
Nettfrakobling | Hovedbryter i motorenhet |
Signaloverføringsforsinkelse (maks.) | 20 s |
Driftsspenning | 230 V |
Nominell effekt | 230 W |
Strømtilførsel til eksterne forbrukere (24 V DC) | 1000 mA |
Driftstemperatur | -15 - 50 °C |
Beskyttelsesklasse | IP20 |
Driftsart | Av, Automatikk, Alltid åpen, Stengetid, Natt |
Funksjonstype | Helautomatisk |
Funksjon automatikk | Ja |
Funksjon Low Energy | Ja |
Funksjon Taster | Ja |
Funksjon Invers (åpning med fjær) | Ja |
Vindfangfunksjon | Ja |
Hinderregistrering | Ja |
Automatisk reversering | Ja |
Push & Go | justerbar |
Betjening | Programbryter DPS, Programbryteren er integrert i motoren |
Parameterinnstilling | GEZEconnects (PC + Bluetooth), Serviceterminal ST 220, Programbryter DPS |
Standard samsvar | DIN 18650, EN 16005 |
Nedlasting
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
Varianter og tilbehør
* Melding om produktet vises
Produktene nevnt overfor kan variere i form, type, egenskaper og funksjon (design, dimensjoner, tilgjengelighet, godkjenninger, standarder osv.) Avhenging av land. For spørsmål, vennligst kontakt din GEZE-kontaktperson eller send oss en E-Mail .