Dørlukkerhus TS 550 NV F * Grunnramme for gulvdørlukker med standard arm EN 3- 6 uten hold-åpen-funksjon
- Justerbar lukkekraft med variabel justering
- Lukkehastigheten justeres ovenfra med ventiler
- Endeslaget justeres kan justeres med ventiler fra toppen
- Åpningsbremsen justeres ovenfra med ventiler
- Lukkeforsinkelsen justeres ovenfra med ventil
- Dørlukker for høyre eller venstre hengslede dører
Bruksområder
- Høyre og venstre slagdører
- Slagdører med inntil 1400 mm dørbladbredde
- For fløyvekter inntil 300 kg
Produktspesifikasjoner
| Dørlukkerhus TS 550 NV F | |
| Egnethet som branndør | Ja |
| Bruk på slag-/pendeldør | Slagdør |
| Åpningsvinkel (maks.) | 180 ° |
| Lukkekraft iht. NS-EN 1154 | EN 3 - 6 |
| Dørbladbredde (maks.) | 1400 mm |
| Fløyvekt (maks.) | 300 kg |
| DIN-retning | venstre / høyre |
| Standard samsvar | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 |
| Lengde | 342 mm |
| Bredde | 82 mm |
| Høyde | 54 mm |
| Justeringsområde støpekasse lengde | 9 mm |
| Justeringsområde støpekasse bredde | 10 mm |
| Justeringsområde støpekasse høyde | 6 mm |
| Justerbar lukkekraft | Ja, trinnløs |
| Justerbar lukkehastighet | Ja |
| Justerbart endeslag | Ja, via ventil |
| Integrert åpningsbrems | mekanisk fast |
| Integrert lukkeforsinkelse | Ja |
| Posisjon for justering av lukkestyrke | Oppe |
| Sikkerhetsventil mot overbelastning | Ja |
| Termostabile ventiler | Ja |
| Lukkeeffekt fra | 180 ° |
| hold-åpen-funksjon | Nei |
Nedlasting
Varianter og tilbehør
* Melding om produktet vises
Produktene nevnt overfor kan variere i form, type, egenskaper og funksjon (design, dimensjoner, tilgjengelighet, godkjenninger, standarder osv.) Avhenging av land. For spørsmål, vennligst kontakt din GEZE-kontaktperson eller send oss en E-Mail .